Информация о численности обучающихся
Сведения о численности обучающихся ГАПОУ ЧР "ЧПК" Минобразования Чувашии | |||||||||
по состоянию на 01 марта 2023 г. | |||||||||
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | из них: граждане иностранных государств, обучающиеся на условиях общего приема | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | из них: граждане иностранных государств, обучающиеся на условиях общего приема | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее | очная | - | 199 | 0 | - | 168 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Основное общее | очная | - | 130 | 0 | - | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | очная | - | 281 | 0 | - | 0 | 0 |
Среднее общее | очная | - | 20 | 0 | - | 0 | 0 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | очная | - | 124 | 0 | - | 0 | 0 |
42.02.01 | Реклама | Основное общее | очная | - | 97 | 0 | - | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | очная | - | 172 | 0 | - | 113 | 0 |
Среднее общее | очная | - | 47 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Среднее общее | заочная | - | 105 | 0 | - | 0 | 0 | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Основное общее | очная | - | 197 | 0 | - | 43 | 0 |
Среднее общее | заочная | - | 31 | 0 | - | 0 | 0 | ||
49.02.01 | Физическая культура | Основное общее | очная | - | 123 | 0 | - | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основное общее | очная | - | 222 | 0 | - | 37 | 0 |
54.01.20 | Графический дизайнер | Основное общее | очная | - | 97 | 0 | - | 0 | 0 |
54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее общее | очная | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
Всего студентов | 1845 | 0 | 407 | 0 | |||||
2252 |