Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | из них: граждане иностранных государств, обучающиеся на условиях общего приема | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | из них: граждане иностранных государств, обучающиеся на условиях общего приема | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее | очная | - | 149 | 0 | - | 121 | 0 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Основное общее | очная | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Основное общее | очная | - | 109 | 0 | - | 0 | 0 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Основное общее | очная | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее | очная | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | очная | - | 216 | 0 | - | 0 | 0 |
Среднее общее | очная | - | 22 | 0 | - | 0 | 0 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее | очная | - | 77 | 0 | - | 0 | 0 |
42.02.01 | Реклама | Основное общее | очная | - | 73 | 0 | - | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | очная | - | 126 | 0 | - | 90 | 0 |
Среднее общее | очная | - | 24 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Среднее общее | заочная | - | 81 | 0 | - | 0 | 0 | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Основное общее | очная | - | 125 | 0 | - | 43 | 0 |
Среднее общее | заочная | - | 32 | 0 | - | 0 | 0 | ||
49.02.01 | Физическая культура | Основное общее | очная | - | 76 | 0 | - | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основное общее | очная | - | 173 | 0 | - | 41 | 0 |
54.01.20 | Графический дизайнер | Основное общее | очная | - | 73 | 0 | - | 22 | 0 |
Всего студентов | 1356 | 0 | 317 | 0 | |||||
1673 |